Контрольные матчи Краснодар, «Стадион Академии»
Краснодар
2:2
Черноморец
Контрольные матчи Краснодар, «Стадион Академии»
Краснодар
3:0
Кубань
Контрольные матчи Краснодар, «Стадион Академии»
Краснодар
2:2
Сочи
FONBET Кубок России 1-й тур Краснодар, «Краснодар»
27 июля 20:00
Краснодар
Спартак
Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар, «Краснодар»
30 июля 20:00
Краснодар
Сочи
Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар, «Краснодар»
04 августа 20:00
Краснодар
Пари НН
Главное о клубе
Коллекция предыгровой формы. Сезон 2023/24
Winline Матч тура: «быки» начинают сезон в Москве
Абонементная программа на сезон 2023/24
Абонементы поступили в свободную продажу
«Динамо» – «Краснодар»
Превью к матчу первого тура Мир РПЛ 2023/24
/* #champ-fnl table tr:nth-child(14) ~ tr < background: #ca314299; opacity: 1;>*/ .team-47288, .team-156308 < background-color: rgba(202,49,66,.6); >
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
РПЛ КР ФНЛ 2Л МФЛ ЮФЛ Ю2 ЖФЛ
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ахмат | 0 | 0 | |
2 | Балтика | 0 | 0 | |
3 | Динамо | 0 | 0 | |
4 | Зенит | 0 | 0 | |
5 | Краснодар | 0 | 0 | |
6 | Крылья Советов | 0 | 0 | |
7 | Локомотив | 0 | 0 | |
8 | Оренбург | 0 | 0 | |
9 | Пари НН | 0 | 0 | |
10 | Ростов | 0 | 0 | |
11 | Рубин | 0 | 0 | |
12 | Сочи | 0 | 0 | |
13 | Спартак | 0 | 0 | |
14 | Урал | 0 | 0 | |
15 | Факел | 0 | 0 | |
16 | ЦСКА | 0 | 0 |
Путь РПЛ
Группа D
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 0 | 0 | |
2 | Краснодар | 0 | 0 | |
3 | Пари НН | 0 | 0 | |
4 | Спартак | 0 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 34 | 69 | |
2 | Балтика | 34 | 67 | |
3 | Алания | 34 | 62 | |
4 | Енисей | 34 | 54 | |
5 | Родина | 34 | 50 | |
6 | Нефтехимик | 34 | 47 | |
7 | Шинник | 34 | 46 | |
8 | Динамо Махачкала | 34 | 46 | |
9 | Акрон | 34 | 46 | |
10 | СКА-Хабаровск | 34 | 44 | |
11 | КАМАЗ | 34 | 44 | |
12 | Волгарь | 34 | 44 | |
13 | Арсенал | 34 | 41 | |
14 | Кубань | 34 | 37 | |
15 | Велес | 34 | 33 | |
16 | Уфа | 34 | 32 | |
17 | Краснодар-2 | 34 | 31 | |
18 | Волга | 34 | 30 |
Дивизион А
Группа «Золото»
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Иртыш | 1 | 3 | |
2 | Чайка | 1 | 3 | |
3 | Волга | 1 | 3 | |
4 | Краснодар-2 | 1 | 1 | |
5 | Ротор | 1 | 1 | |
6 | Динамо-Брянск | 1 | 1 | |
7 | Муром | 1 | 1 | |
8 | Уфа | 1 | 0 | |
9 | Спартак Кострома | 1 | 0 | |
10 | Велес | 1 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ростов-М | 3 | 9 | |
2 | Краснодар-М | 3 | 7 | |
3 | Зенит-М | 2 | 6 | |
4 | Локомотив-М | 2 | 6 | |
5 | ФШМ-М | 2 | 6 | |
6 | Факел-М | 3 | 5 | |
7 | Сочи-М | 2 | 3 | |
8 | Чертаново-М | 2 | 3 | |
9 | Спартак-М | 2 | 3 | |
10 | Динамо-М | 3 | 3 | |
11 | Нижний Новгород-М | 2 | 3 | |
12 | ЦСКА-М | 3 | 3 | |
13 | Мастер-Сатурн-М | 2 | 3 | |
14 | Ахмат-М | 2 | 3 | |
15 | Оренбург-М | 3 | 3 | |
16 | Балтика-М | 2 | 2 | |
17 | Акрон-Коноплёва-М | 3 | 1 | |
18 | Крылья Советов-М | 2 | 0 | |
19 | Урал-М | 3 | 0 | |
20 | Рубин-М | 2 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Акрон-Коноплёва-U18 | 0 | 0 | |
2 | Динамо-U18 | 0 | 0 | |
3 | Зенит-U18 | 0 | 0 | |
4 | Краснодар-U18 | 0 | 0 | |
5 | Локомотив-U18 | 0 | 0 | |
6 | Мастер-Сатурн-U18 | 0 | 0 | |
7 | Ростов-U18 | 0 | 0 | |
8 | Рубин-U18 | 0 | 0 | |
9 | Спартак-U18 | 0 | 0 | |
10 | Строгино-U18 | 0 | 0 | |
11 | СШОР Зенит-U18 | 0 | 0 | |
12 | ФШМ-U18 | 0 | 0 | |
13 | ЦСКА-U18 | 0 | 0 | |
14 | Чертаново-U18 | 0 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Акрон-Коноплёва-U17 | 0 | 0 | |
2 | Динамо-U17 | 0 | 0 | |
3 | Зенит-U17 | 0 | 0 | |
4 | Краснодар-U17 | 0 | 0 | |
5 | Локомотив-U17 | 0 | 0 | |
6 | Мастер-Сатурн-U17 | 0 | 0 | |
7 | Ростов-U17 | 0 | 0 | |
8 | Рубин-U17 | 0 | 0 | |
9 | Спартак-U17 | 0 | 0 | |
10 | Строгино-U17 | 0 | 0 | |
11 | СШОР Зенит-U17 | 0 | 0 | |
12 | ФШМ-U17 | 0 | 0 | |
13 | ЦСКА-U17 | 0 | 0 | |
14 | Чертаново-U17 | 0 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Акрон-Коноплёва-U16 | 0 | 0 | |
2 | Динамо-U16 | 0 | 0 | |
3 | Зенит-U16 | 0 | 0 | |
4 | Краснодар-U16 | 0 | 0 | |
5 | Локомотив-U16 | 0 | 0 | |
6 | Мастер-Сатурн-U16 | 0 | 0 | |
7 | Ростов-U16 | 0 | 0 | |
8 | Рубин-U16 | 0 | 0 | |
9 | Спартак-U16 | 0 | 0 | |
10 | Строгино-U16 | 0 | 0 | |
11 | СШОР Зенит-U16 | 0 | 0 | |
12 | ФШМ-U16 | 0 | 0 | |
13 | ЦСКА-U16 | 0 | 0 | |
14 | Чертаново-U16 | 0 | 0 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Чайка-U16 | 13 | 35 | |
2 | Академия КК-U16 | 12 | 28 | |
3 | Динамо-Дагестан-U16 | 13 | 26 | |
4 | Ангушт-U16 | 13 | 25 | |
5 | Алания-U16 | 13 | 22 | |
6 | Сочи-U16 | 13 | 21 | |
7 | ФШ Слуцкого-U16 | 13 | 20 | |
8 | Черноморец-U16 | 13 | 14 | |
9 | Краснодар-U15 | 12 | 14 | |
10 | Волгарь-U16 | 13 | 14 | |
11 | Академия Рамзан-U16 | 13 | 12 | |
12 | Академия Ротор-U16 | 13 | 10 | |
13 | Динамо-СУОР-U16 | 13 | 9 | |
14 | Спартак-Нальчик-U16 | 13 | 6 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Динамо-СУОР-U15 | 13 | 28 | |
2 | Академия КК-U15 | 12 | 27 | |
3 | Академия Рамзан-U15 | 13 | 26 | |
4 | Алания-U15 | 13 | 25 | |
5 | Чайка-U15 | 13 | 23 | |
6 | Динамо-Дагестан-U15 | 13 | 22 | |
7 | Краснодар-U14 | 12 | 20 | |
8 | Черноморец-U15 | 13 | 19 | |
9 | Волгарь-U15 | 13 | 15 | |
10 | Сочи-U15 | 13 | 14 | |
11 | Академия Ротор-U15 | 13 | 13 | |
12 | ФШ Слуцкого-U15 | 13 | 12 | |
13 | Спартак-Нальчик-U15 | 13 | 6 | |
14 | Ангушт-U15 | 13 | 1 |
ЮФЛ-девушки
Группа А
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Краснодар-Ю | 9 | 27 | |
2 | ЖФК ЦСКА-Ю | 9 | 27 | |
3 | ЖФК Чертаново-Ю | 9 | 25 | |
4 | ЖФК Мастер-Сатурн-Ю | 9 | 22 | |
5 | ЖФК Зенит-Ю | 9 | 19 | |
6 | ЖФК Локомотив-Ю | 9 | 18 | |
7 | ЖФК Крылья Советов-Ю | 9 | 16 | |
8 | ЖФК Волгарь-Ю | 9 | 12 | |
9 | ЖФК Урал-Ю | 9 | 10 | |
10 | ЖФК Мирас-Ю | 9 | 7 | |
11 | ЖФК Енисей-Ю | 9 | 7 | |
12 | ЖФК Звезда-2005-Ю | 9 | 7 | |
13 | ЖФК Ростов-Ю | 9 | 6 | |
14 | ЖФК Строгино-Ю | 9 | 4 | |
15 | ЖФК Ротор-Ю | 9 | 4 | |
16 | ЖФК Рязань-ВДВ-Ю | 9 | 0 |
fc.site_teamstatwidget_list?championship_id=154808&season_id=127326&team_id=138006
Суперлига
Предварительный этап
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Зенит | 14 | 40 | |
2 | ЖФК ЦСКА | 14 | 39 | |
3 | ЖФК Локомотив | 14 | 34 | |
4 | ЖФК Звезда-2005 | 14 | 24 | |
5 | ЖФК Динамо | 13 | 20 | |
6 | ЖФК Рязань-ВДВ | 13 | 19 | |
7 | ЖФК Ростов | 14 | 19 | |
8 | ЖФК Чертаново | 13 | 15 | |
9 | ЖФК Краснодар | 14 | 10 | |
10 | ЖФК Рубин | 15 | 7 | |
11 | ЖФК Енисей | 15 | 7 | |
12 | ЖФК Крылья Советов | 15 | 6 |
Молодёжная лига
Группа Б
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Зенит-М | 12 | 34 | |
2 | ЖФК Краснодар-М | 12 | 25 | |
3 | ЖФК Рязань-ВДВ-М | 12 | 22 | |
4 | ЖФК Динамо-М | 12 | 15 | |
5 | ЖФК Чертаново-М | 11 | 15 | |
6 | ЖФК Мастер-Сатурн-М | 12 | 14 | |
7 | ЖФК Новосибирск-М | 11 | 5 | |
8 | ЖФК Урал-М | 12 | 4 |
Бомбардиры
РПЛ КР ЛЕ ЛЧ ФНЛ 2Л МФЛ ЮФЛ Ю2 ЖФЛ
В качестве приветствия Leon дарит 25 000 рублей фрибетами — один из самых крупных бонусов при регистрации в своем сегменте. Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться, пройти идентификацию и принять участие в бонусной программе. Фрибеты можно использовать для ставок, выигрыш с которых можно выводить на основной счет.
Отыгрыш бонусных ставок производится на событиях в акционных матчах (АПЛ, Бундеслига, Лига 1, РПЛ, Серия А и Ла Лига). При этом компания учитывает пари (ординары и экспрессы) с коэффициентами от 2.00.
Вы можете делать ставки на более 20 видов спорта: футбол, бокс, баскетбол, хоккей, теннис, поло, киберспортивные дисциплины. Интерфейс абсолютно идентичен с браузерной версией сайта, поэтому проблем с использованием не возникнет.
Пн-Сб: с 11.00 до 23.00
Не учитываются сделки, оформленные на бонусные средства, фрибеты и с применением промокодов. Также, ставка не должна быть застрахована пользователем.
Ставка : Леон Тотал больше(0.5)
1. Make deposits and withdrawals to Leonbets with various payment options.
2. Get a great Leonbets welcome bonus, good cashback, free bets and spins.
3. Play Leonbets casino🎰.
4. Every day you will have access to 1000 new events.
5. Watch Leonbets live broadcast.
Недавно Президент СРО букмекеров Дарина Денисова, комментируя внесение Роскомнадзором сайтов платежных систем QIWI и Skrill в реестр запрещенной информации, касающейся зарубежных гэмблинг-операторов, заявила, что данная ситуация не создает каких-либо ограничений и препятствий в деятельность по запуску ЦУПИС. При этом она отметила, что запуск работы ЦУПИС СРО букмекеров ожидается в ближайшее время.
Простой и понятный классический фрибет от «Леона». Компания элегантно подталкивает клиентов к использованию своего мобильного приложения.
Найдите фразы, похожие на ищут: